| Tên thương hiệu: | Yuhong |
| Số mẫu: | ASTM A179 |
| MOQ: | 100kg |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | TT, LC |
| Tài sản | Bụi cơ sở (ASTM A179 thép carbon) | Vật liệu vây (AL1060 nhôm) |
|---|---|---|
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 150,88 mm - 50,8 mm | Có thể tùy chỉnh dựa trên thiết kế |
| Độ dày tường | 10,0 mm - 3,0 mm | - |
| Độ dày vây | - | 0.3 mm - 1,5 mm |
| Chiều cao vây | - | 10 mm - 30 mm |
| Phiên gắn | Nhúng (đóng kết hợp) | - |
| Nguyên tố | Thép cacbon ASTM A179 (đường ống cơ sở) | AL1060 nhôm (vật liệu vây) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0,06% | ≤ 0,03% |
| Mangan (Mn) | 00,30% - 0,90% | ≤ 0,03% |
| Phốt pho (P) | ≤ 0,035% | - |
| Lượng lưu huỳnh | ≤ 0,035% | - |
| Chrom (Cr) | ≤ 0,30% | - |
| Nickel (Ni) | ≤ 0,25% | - |
| Nhôm (Al) | - | ≥ 99,0% |
| Tài sản | Thép cacbon ASTM A179 (đường ống cơ sở) | AL1060 nhôm (vật liệu vây) |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | 335 - 485 MPa | 70 - 110 MPa |
| Sức mạnh năng suất | ≥ 205 MPa | 30 - 55 MPa |
| Chiều dài | ≥ 30% | ≥ 20% |
![]()