2025-11-07
YUHONG GROUP 24291 ท่อครีบต่ำ ASTM A333 Gr.1 สำหรับการใช้งาน Heat Exchanger
| รายการ | ข้อกำหนด | เกรด | O.D. | W.T. | ความยาว | จำนวน | น้ำหนัก | |
| มม. | มม. | มม. | ชิ้น | กก./ชิ้น | กก. | |||
| 1 | ASTM A333 | GR.1 | 15.88 | 1.75 | 2000 | 680 | 1.18 | 802.40 |
| ชนิดครีบ: ครีบต่ำ | ||||||||
| ความหนาของครีบ: 0.4 มม. (±0.1 มม.) | ||||||||
| ความสูงของครีบ: 1.1 มม. | ||||||||
| จำนวนครีบต่อนิ้ว: 30 | ||||||||
| ความยาวส่วนปลายท่อเปล่าแต่ละด้าน: 50 มม. | ||||||||
![]()
![]()
![]()