2025-11-07
YUHONG GROUP 24291 Pipa Sirip Rendah ASTM A333 Gr.1 untuk Aplikasi Penukar Panas
| ITEM | Spesifikasi | Grade | O.D. | W.T. | PANJANG | QTY | BERAT | |
| mm | mm | mm | PCS | KGS/PCS | KGS | |||
| 1 | ASTM A333 | GR.1 | 15.88 | 1.75 | 2000 | 680 | 1.18 | 802.40 |
| JENIS SIRIP: Sirip Rendah | ||||||||
| KETEBELAN SIRIP: 0.4mm(+/-0.1mm) | ||||||||
| TINGGI SIRIP: 1.1mm | ||||||||
| JUMLAH SIRIP PER INCI: 30 | ||||||||
| PANJANG TANPA SIRIP PADA SETIAP UJUNG PIPA: 50mm | ||||||||
![]()
![]()
![]()