2025-11-07
YUHONG GROUP 24291 ASTM A333 Gr.1 Σωλήνας χαμηλών πτερυγίων για εφαρμογή εναλλάκτη θερμότητας
| ΕΙΔΟΣ | Προδιαγραφή | Βαθμός | Εξωτερική Διάμετρος | Πάχος Τοιχώματος | ΜΗΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΒΑΡΟΣ | |
| mm | mm | mm | ΤΕΜ | KGS/ΤΕΜ | KGS | |||
| 1 | ASTM A333 | GR.1 | 15.88 | 1.75 | 2000 | 680 | 1.18 | 802.40 |
| ΤΥΠΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: Χαμηλά Πτερύγια | ||||||||
| ΠΑΧΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 0.4mm(+/-0.1mm) | ||||||||
| ΥΨΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 1.1mm | ||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΑ ΙΝΤΣΑ: 30 | ||||||||
| ΓΥΜΝΟ ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ ΣΩΛΗΝΑ: 50mm | ||||||||
![]()
![]()
![]()