2025-11-07
YUHONG GROUP 24291 ASTM A333 Gr.1 हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशन के लिए लो फिन ट्यूब
| आइटम | विशिष्टता | ग्रेड | बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | लंबाई | मात्रा | वजन | |
| मिमी | मिमी | मिमी | पीसीएस | किलोग्राम/पीसीएस | किलोग्राम | |||
| 1 | ASTM A333 | GR.1 | 15.88 | 1.75 | 2000 | 680 | 1.18 | 802.40 |
| फिन प्रकार: लो फिन | ||||||||
| फिन मोटाई: 0.4 मिमी (±0.1 मिमी) | ||||||||
| फिन ऊंचाई: 1.1 मिमी | ||||||||
| प्रति इंच फिन की संख्या: 30 | ||||||||
| प्रत्येक ट्यूब के सिरे पर नग्न लंबाई: 50 मिमी | ||||||||
![]()
![]()
![]()