| エレメント | ASTM A179 炭素鋼 (ベースチューブ) |
|---|---|
| 炭素 (C) | ≤0.06% |
| マンガン (Mn) | 0.27% - 0.63% |
| リンゴ (P) | ≤0.035% |
| 硫黄 (S) | ≤0.035% |
| エレメント | Al1060 アルミニウム (フィン材料) |
|---|---|
| アルミ (Al) | ≥99.0% |
| 鉄 (Fe) | ≤0.35% |
| 銅 (Cu) | ≤0.05% |
| シリコン (Si) | ≤0.25% |
| 資産 | ASTM A179 炭素鋼 (ベースチューブ) |
|---|---|
| 張力強度 | 335 - 485 MPa |
| 生産力 | ≥205 MPa |
| 伸縮 | ≥ 30% |
| 硬さ | ブリーネル硬さ: 160 - 190 HB |
| 資産 | Al1060 アルミニウム (フィン材料) |
|---|---|
| 張力強度 | 70〜110 MPa |
| 生産力 | 30〜55MPa |
| 伸縮 | ≥20% |
![]()