| ब्रांड नाम: | Yuhong |
| मॉडल संख्या: | एएसटीएम A179 |
| एमओक्यू: | 100 किग्रा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी, एलसी |
| तत्व | एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील (बेस ट्यूब) |
|---|---|
| कार्बन (सी) | ≤ 0.06% |
| मैंगनीज (Mn) | 0.27% - 0.63% |
| फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035% |
| सल्फर (S) | ≤ 0.035% |
| तत्व | Al1060 एल्यूमीनियम (फिन सामग्री) |
|---|---|
| एल्यूमीनियम (Al) | ≥ 99.0% |
| लोहा (Fe) | ≤ 0.35% |
| तांबा (Cu) | ≤ 0.05% |
| सिलिकॉन (Si) | ≤ 0.25% |
| संपत्ति | एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील (बेस ट्यूब) |
|---|---|
| तन्य शक्ति | 335 - 485 एमपीए |
| उपज शक्ति | ≥ 205 एमपीए |
| लम्बाई | ≥ 30% |
| कठोरता | ब्रिनेल कठोरताः 160 - 190 HB |
| संपत्ति | Al1060 एल्यूमीनियम (फिन सामग्री) |
|---|---|
| तन्य शक्ति | 70 से 110 एमपीए |
| उपज शक्ति | 30 से 55 एमपीए |
| लम्बाई | ≥ 20% |
![]()