| ब्रांड नाम: | Yuhong |
| मॉडल संख्या: | एएसटीएम A179 |
| एमओक्यू: | 100 किग्रा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी, एलसी |
| संपत्ति | बेस ट्यूब (ASTM A179 कार्बन स्टील) | पंख सामग्री (AL1060 एल्यूमीनियम) |
|---|---|---|
| बाहरी व्यास (OD) | 15.88 मिमी - 50.8 मिमी | डिजाइन के आधार पर अनुकूलन योग्य |
| दीवार की मोटाई | 1.0 मिमी - 3.0 मिमी | - |
| पंख की मोटाई | - | 0.3 मिमी - 1.5 मिमी |
| पंखुड़ी की ऊंचाई | - | 10 मिमी - 30 मिमी |
| पंखुड़ी लगाव | एम्बेडेड (अंतर्निहित बंधन) | - |
| तत्व | एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील (बेस ट्यूब) | AL1060 एल्यूमीनियम (फिन सामग्री) |
|---|---|---|
| कार्बन (सी) | ≤ 0.06% | ≤ 0.03% |
| मैंगनीज (Mn) | 0.30% - 0.90% | ≤ 0.03% |
| फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035% | - |
| सल्फर (S) | ≤ 0.035% | - |
| क्रोमियम (Cr) | ≤ 0.30% | - |
| निकेल (Ni) | ≤ 0.25% | - |
| एल्यूमीनियम (Al) | - | ≥ 99.0% |
| संपत्ति | एएसटीएम ए179 कार्बन स्टील (बेस ट्यूब) | AL1060 एल्यूमीनियम (फिन सामग्री) |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति | 335 - 485 एमपीए | 70 से 110 एमपीए |
| उपज शक्ति | ≥ 205 एमपीए | 30 से 55 एमपीए |
| लम्बाई | ≥ 30% | ≥ 20% |
![]()