| ব্র্যান্ড নাম: | Yuhong |
| মডেল নম্বর: | ASTM A179 |
| MOQ: | 100 কেজি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি |
| সম্পত্তি | বেস টিউব (এএসটিএম এ১৭৯ কার্বন স্টিল) | ফিন উপাদান (AL1060 অ্যালুমিনিয়াম) |
|---|---|---|
| বাইরের ব্যাসার্ধ (OD) | 15.88 মিমি - 50.8 মিমি | ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজযোগ্য |
| দেয়ালের বেধ | 1.0 মিমি - 3.0 মিমি | - |
| ফিনের বেধ | - | 0.3 মিমি - 1.5 মিমি |
| ফিন উচ্চতা | - | ১০ মিমি - ৩০ মিমি |
| ফিন সংযুক্তি | এমবেডেড (ইন্টিগ্রেটেড বন্ডিং) | - |
| উপাদান | এএসটিএম এ১৭৯ কার্বন ইস্পাত (বেস টিউব) | AL1060 অ্যালুমিনিয়াম (ফিন উপাদান) |
|---|---|---|
| কার্বন (সি) | ≤ ০.০৬% | ≤ 0.03% |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 0.৩০% -০.৯০% | ≤ 0.03% |
| ফসফরাস (পি) | ≤ 0.035% | - |
| সালফার (S) | ≤ 0.035% | - |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | ≤ ০.৩০% | - |
| নিকেল (নি) | ≤ 0.25% | - |
| অ্যালুমিনিয়াম (Al) | - | ≥ ৯৯.০% |
| সম্পত্তি | এএসটিএম এ১৭৯ কার্বন ইস্পাত (বেস টিউব) | AL1060 অ্যালুমিনিয়াম (ফিন উপাদান) |
|---|---|---|
| টান শক্তি | ৩৩৫-৪৮৫ এমপিএ | ৭০-১১০ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | ≥ ২০৫ এমপিএ | ৩০-৫৫ এমপিএ |
| লম্বা | ≥ ৩০% | ≥ ২০% |
![]()