| Tên thương hiệu: | Yuhong |
| Số mẫu: | ASTM A179 |
| MOQ: | 100kg |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | TT, LC |
| Tài sản | Bụi cơ sở (thép carbon A179) | Vật liệu vây (Aluminium 1060) |
|---|---|---|
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 19.05 mm - 50.8 mm | Có thể tùy chỉnh dựa trên thiết kế |
| Độ dày tường | 1.2 mm - 3,0 mm | - |
| Độ dày vây | - | 0.5 mm - 1.5 mm |
| Chiều cao vây | - | 10 mm - 40 mm |
| Phiên gắn | Được ép và gắn vào ống cơ sở | - |
| Nguyên tố | Thép carbon A179 (Base Tube) | Nhôm 1060 (vật liệu vây) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0,10% | ≤ 0,03% |
| Mangan (Mn) | 00,30% - 0,60% | ≤ 0,03% |
| Phốt pho (P) | ≤ 0,035% | - |
| Lượng lưu huỳnh | ≤ 0,035% | - |
| Chrom (Cr) | ≤ 0,30% | - |
| Nickel (Ni) | ≤ 0,40% | - |
| Nhôm (Al) | - | ≥ 99,0% |
| Tài sản | Thép carbon A179 (Base Tube) | Nhôm 1060 (vật liệu vây) |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | 335 - 485 MPa | 70 - 110 MPa |
| Sức mạnh năng suất | ≥ 205 MPa | 35 - 55 MPa |
| Chiều dài | ≥ 30% | ≥ 20% |
![]()