| Tên thương hiệu: | Yuhong |
| Số mẫu: | ASTM A179 |
| MOQ: | 100kg |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | TT, LC |
| Tài sản | Bụi cơ sở (ASTM A179) | Vòng vây (AL1060) |
|---|---|---|
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 150,88 mm - 50,8 mm | Có thể tùy chỉnh dựa trên thiết kế |
| Độ dày tường | 1.5 mm - 4,0 mm | - |
| Độ dày vây | - | 0.3 mm - 0,5 mm |
| Vòng vây | - | 3 - 5 vây trên mỗi inch |
| Phiên gắn | Máy xoắn (loại L) |
| Nguyên tố | ASTM A179 (bơm cơ sở) | AL1060 (Fin) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | 00,06 - 0,18% | ≤ 0,03% |
| Mangan (Mn) | 0.27 - 0.63% | ≤ 0,03% |
| Phốt pho (P) | ≤ 0,035% | - |
| Lượng lưu huỳnh | ≤ 0,035% | - |
| Nhôm (Al) | - | ≥ 99,6% |
| Tài sản | ASTM A179 (bơm cơ sở) | AL1060 (Fin) |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | ≥ 325 MPa | 60 - 100 MPa |
| Sức mạnh năng suất | ≥ 180 MPa | 30 - 50 MPa |
| Chiều dài | ≥ 35% | ≥ 25% |
![]()