| Marchio: | Yuhong |
| Numero di modello: | ASTM A312 TP304 |
| MOQ: | 1 PC |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT, LC |
| Capacità di fornitura: | 10000 tonnellate/mese |
Tubo a pinna estruso,ASTM A312 TP304 per scambiatori di calore
L'ASTM A312 specifica i requisiti per la composizione chimica, le proprietà meccaniche e i processi di produzione, garantendo tubi in acciaio inossidabile di alta qualità.I materiali ASTM A312 possono mantenere la resistenza e l'integrità a temperature elevate, che li rende ideali per applicazioni ad alta temperatura come caldaie e scambiatori di calore.
Il TP304L ha un'eccellente resistenza a una vasta gamma di ambienti corrosivi, il che lo rende adatto per applicazioni nella lavorazione chimica e negli ambienti marini.Il materiale mantiene una buona resistenza e stabilità a temperature elevate, essenziale per le applicazioni di scambio di calore eP304L è facilmente saldabile, consentendo una fabbricazione efficace di geometrie complesse, che è vantaggiosa per la produzione di tubi a pinne.
Composizione chimica:
| ASTM A312 TP304 Composizione chimica (%) | |||||||||||||||
| C | - Sì. | M | P | S | Cr | Ni | Mo. | TI | Nb | Cu | Al | V. | Co | Fe | Risultato |
| ≤ 0,08% | ≤ 0,75% | ≤ 2,00% | ≤ 0,045% | ≤ 0,030% | 180,0% - 20% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Tipo di tubo a pinna:
| Specificità del tubo fin di Yuhong Group | |||||
| Tipo | Descrizione | tubo di base | Specifica delle pinne (mm) | ||
| O.D. (mm) | Peso delle pinne | Altezza delle pinne | Spessore delle pinne | ||
| Incorporato | tubo di pinna di tipo G | 16-63 | 2.1-5 | < 17 | - 0 punti.4 |
| Altri prodotti | Metalli combinati mono-metalli | 8-51 | 1.6-10 | < 17 | 0.2-0.4 |
| tubo a pinne basse tubo a pinne tipo T | 10-38 | 0.6-2 | < 1.6 | - 0 punti.3 | |
| tubi di bambù, tubi ondulati | 16-51 | 8 ~ 30 | < 2.5 | / | |
| Ferita | tubo di pinna tipo L/KL/LL | 16-63 | 2.1-5 | < 17 | - 0 punti.4 |
| Stringa | Tubo a pinna di corda | Da 25 a 38 | 2.1-3.5 | < 20 | 0.2-0.5 |
| Tipo U | tubi di tipo U | 16-38 | / | / | / |
| Saldatura | tubi a pinna di saldatura ad HF | 16-219 | 3 ~ 25 | 5 ~ 30 | 0.8-3 |
| Tubo di pinna di tipo H/HH | 25-63 | 8 ~ 30 | < 200 | 1.5-3.5 | |
| Tubo a pinne a spillo | 25-219 | 8 ~ 30 | 5 ~ 30 | φ5-2 | |
![]()