| ब्रांड नाम: | Yuhong |
| मॉडल संख्या: | एएसटीएम A179 |
| एमओक्यू: | 100 किग्रा |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी, एलसी |
| संपत्ति | बेस ट्यूब (कार्बन स्टील A179) | पंख सामग्री (एल्यूमीनियम 1060) |
|---|---|---|
| बाहरी व्यास (OD) | 19.05 मिमी - 50.8 मिमी | डिजाइन के आधार पर अनुकूलन योग्य |
| दीवार की मोटाई | 1.2 मिमी - 3.0 मिमी | - |
| पंख की मोटाई | - | 0.5 मिमी - 1.5 मिमी |
| पंखुड़ी की ऊंचाई | - | 10 मिमी - 40 मिमी |
| पंखुड़ी लगाव | एक्सट्रूडेड और बेस ट्यूब पर बंधा हुआ | - |
| तत्व | कार्बन स्टील A179 (बेस ट्यूब) | एल्यूमीनियम 1060 (फिन सामग्री) |
|---|---|---|
| कार्बन (सी) | ≤ 0.10% | ≤ 0.03% |
| मैंगनीज (Mn) | 00.30% - 0.60% | ≤ 0.03% |
| फास्फोरस (पी) | ≤ 0.035% | - |
| सल्फर (S) | ≤ 0.035% | - |
| क्रोमियम (Cr) | ≤ 0.30% | - |
| निकेल (Ni) | ≤ 0.40% | - |
| एल्यूमीनियम (Al) | - | ≥ 99.0% |
| संपत्ति | कार्बन स्टील A179 (बेस ट्यूब) | एल्यूमीनियम 1060 (फिन सामग्री) |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति | 335 - 485 एमपीए | 70 से 110 एमपीए |
| उपज शक्ति | ≥ 205 एमपीए | 35 से 55 एमपीए |
| लम्बाई | ≥ 30% | ≥ 20% |
![]()