| ブランド名: | Yuhong |
| モデル番号: | エクストラッドチューブ,フィンチューブ,エクストラッドチューブ |
| MOQ: | 1 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | TT,LC |
| 供給能力: | 10000トン/月 |
カーボン鋼のフィンチューブ,外出したフィンタイプ,ASTM A179,エアクーラー,熱交換器
何が問題なのか構造的特徴についてエクストルーデッドフィンチューブ?
わかった
エクストルーデッドフィンのチューブにはいくつかの利点があります:
以下は,一般的に使用されている主な分野の一部です.
| 化学組成 | |||
| 炭素 (C) | マンガン (Mn) | リンゴ (P) | 硫黄 (S) |
| 00.06% - 0.18% | 0.27% - 0.63% | 最大0.035% | 最大0.035% |
| メカニカルプロパティ | |||
| 張力強度 | 生産力 | 伸縮 | 硬さ |
| 最低 325 MPa (47,000 psi) | 最低180 MPa (26,000 psi) | 最低 35% | 最大 72 HRB |
![]()