| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | ASTM A269 TP316 / TP316L |
| MOQ: | 1000kg |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan pasokan: | Menurut permintaan pelanggan |
Stainless Steel Bright Annealed Coil Tube ASTM A269 TP316 / TP316L untuk Lingkungan Potensial Korosif
Stainless Steel Bright Annealed Coil Tube (ASTM A269 TP316/TP316L)adalah produk tabung presisi austenit stainless steel yang ditawarkan dalam bentukbentuk berkelanjutan, bergulir. Karakteristik yang menentukan sebagai"Coil Tube"berarti dikirimkan sebagaispiral spiral.Bentuk ini secara khusus dioptimalkan untukpengolahan otomatis yang efisien dan terus menerus, memungkinkan untukpengurangan yang signifikan pada sendi dan lasselama pemasangan atau produksi, sehingga meningkatkanintegritas sistemdanefisiensi perakitan. tabung mengalamiPenggilingan terangproses, yang memastikan sifat mekanik yang dibutuhkan oleh standar sambil mempertahankanpermukaan yang seragam, bebas skala, cerahHal ini sangat cocok untuk aplikasi yang menuntut tinggikebersihan, ketahanan korosi, danproses pembentukan terus menerus, seperti sistem fluida, penukar panas, dan tabung perangkat medis.
Sifat Kimia & Mekanika
| Komposisi kimia ASTM A269 TP316L (%) | |||||||
| C |
Mn |
P | S |
Ya. |
Cr | Tidak | Mo |
| ≤ 0,035% | ≤ 2,00% | ≤ 0,045% | ≤ 0,030% | ≤ 1,00% | 160,0% ~ 18,0% | 100,0% ~ 15,0% | 20,00% ~ 3,00% |
Sifat Mekanis
| Kekuatan tarik min | Kekuatan hasil min | Perpanjangan (%) | Brinell maksimal | Rockwell max |
| 485 (Mpa) | 170 (Mpa) | 40 menit | 217HB | 95HRB |
Rincian produk
• Diameter dari 3 mm (0,118 ′′) hingga 25,4 mm (1,00 ′′) OD.
• Ketebalan dinding dari 0,5 mm (0,020 ̊) hingga 3 mm (0,118 ̊).
• Toleransi OD +/- 0,005 ‰ (0,13 mm) dan ketebalan dinding +/- 10%. Toleransi lain tersedia atas permintaan.
• Panjang gulungan hingga 1500m (5,000ft) tanpa sendi orbital tergantung pada dimensi produk.
• Panjang gulungan hingga 13.500m (45.000 kaki) dengan sendi orbital.
• Kapsul, PVC dilapisi atau tabung garis telanjang.
• Tersedia pada gulungan kayu atau baja.
Fitur & Keuntungan
Tabung kumparan stainless steel tanpa jahitan dapat mengurangi biaya pemasangan karena
Aplikasi Utama (Untuk Minyak dan Gas)
Ini stainless steel terang annealed coil tabung (ASTM A269 TP316/316L) terutama digunakan dalam industri minyak dan gas untukjalur kontrol instrumentasi, jalur injeksi kimia, dan sistem bawah laut. Itubentuk kumparan terus menerussecara signifikanmengurangi sendi dan las lapangan, mengurangi titik kebocoran dan meningkatkan integritas sistem.
Pengujian
| Uji Korosi | Uji Destruktif / Mekanis | Pengujian Radiografi |
| Analisis Kimia | Uji retrograde dan Re. flat | Pengujian Korosi |
|
Uji Destruktif / Mekanis |
Pengujian Arus Eddy | Tes Mikro |
| Uji retrograde dan Re. flat | Pengujian Hidrostatik | Tes Makro |
| Pengujian Arus Eddy | Uji tekanan udara | Pengujian IGC |
| Pengujian Hidrostatik | Pengujian Arus Eddy | Pengujian ultrasonik |
| Pemeriksaan Visual | Pengujian O.P. | Pengujian Penetrasi Cairan |
ASTM A269 TP316L Tablet Ukuran Tabung Kerucut Tanpa Jahit dari Baja Rinsing Austenit
| Diameter luar | BWG | ||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
| Ketebalan dinding (mm) | |||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.4 | ||
| mm | Inch | Berat (kg/m) | |||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | - | - | - |
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | - | - |
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | - | - |
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | - | - |
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | - | - |
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | - |
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | - |
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | - |
| 44.5 | 1 3/4 | - | - | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | - |
| 50.8 | 2 | - | - | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | - |
| 63.5 | 2 1/2 | - | - | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | - |
| 76.2 | 3 | - | - | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | - |
| 88.9 | 3 1/2 | - | - | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | - |
| 101.6 | 4 | - | - | - | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | - |
| 114.3 | 4 1/2 | - | - | - | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | - |
![]()