| Markenbezeichnung: | YUHONG |
| Modellnummer: | ASTM A269 TP316 / TP316L |
| MOQ: | 1000 kg |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Accdording auf die Anfrage des Kunden |
Edelstahl blank geglühte Coil-Rohr ASTM A269 TP316 / TP316L für potenziell korrosive Umgebungen
Edelstahl blank geglühte Coil-Rohr (ASTM A269 TP316/TP316L) ist ein austenitisches Edelstahl-Präzisionsrohrprodukt, das in kontinuierlicher, aufgerollter Form geliefert wird. Seine definierende Eigenschaft als "Coil-Rohr" bedeutet, dass es als spiralförmig gewickelte Spule geliefert wird. Diese Form ist speziell für effiziente, kontinuierliche automatisierte Verarbeitung optimiert, was eine deutliche Reduzierung von Verbindungen und Schweißnähten bei der Installation oder Produktion ermöglicht, wodurch die Systemintegrität und Montageeffizienz verbessert wird. Das Rohr durchläuft einen Blankglühprozess, der die nach dem Standard erforderlichen mechanischen Eigenschaften sicherstellt und gleichzeitig eine gleichmäßige, zunderfreie, helle Oberflächenbeschaffenheit bewahrt. Es eignet sich besonders für Anwendungen, die hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit und kontinuierliche Umformprozesse erfordern, wie z. B. Flüssigkeitssysteme, Wärmetauscher und Schläuche für medizinische Geräte.
Chemische und mechanische Eigenschaften
| ASTM A269 TP316L Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
| C |
Mn |
P | S |
Si |
Cr | Ni | Mo |
| ≤0,035% | ≤2,00% | ≤0,045% | ≤0,030% | ≤1,00% | 16,0%~18,0% | 10,0%~15,0% | 2,00%~3,00% |
Mechanische Eigenschaften
| Zugfestigkeit min | Streckgrenze min | Dehnung (%) | Brinell max | Rockwell max |
| 485 (Mpa) | 170 (Mpa) | 40 min | 217HB | 95HRB |
Produktdetails
• Durchmesser von 3 mm (0,118 Zoll) bis 25,4 mm (1,00 Zoll) Außendurchmesser.
• Wandstärke von 0,5 mm (0,020 Zoll) bis 3 mm (0,118 Zoll).
• Außendurchmessertoleranz +/- 0,005 Zoll (0,13 mm) und +/- 10% Wandstärke. Andere Toleranzen sind auf Anfrage erhältlich.
• Rollenlängen bis zu 1500 m (5.000 Fuß) ohne Orbitalnähte, abhängig von den Produktabmessungen.
• Rollenlängen bis zu 13.500 m (45.000 Fuß) mit Orbitalnähten.
• Verkapselte, PVC-beschichtete oder blanke Leitungen.
• Erhältlich auf Holz- oder Stahlspulen.
Merkmale und Vorteile
Nahtlose Edelstahl-Coil-Rohre können die Installationskosten durch
Systemintegrität kann erheblich verbessert werden
und die Sicherheit des Rohrleitungssystems verbessern.Schlüsselanwendungen (für Öl und Gas)Dieses blank geglühte Edelstahl-Coil-Rohr (ASTM A269 TP316/316L) wird hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie für Instrumentensteuerleitungen, chemische Injektionsleitungen und Subsea-Systeme verwendet. Seine
kontinuierliche Coil-Form
| reduziert erheblich | Röntgenprüfung | , minimiert Leckstellen und verbessert die Systemintegrität. |
| Prüfungen | Korrosionsprüfung | Zerstörende / Mechanische Prüfung |
|
Röntgenprüfung |
Wirbelstromprüfung | Umkehrbiege- und Flachbiegeprüfungen |
| Korrosionsprüfung | Makroprüfung | Wirbelstromprüfung |
| Wirbelstromprüfung | Umkehrbiege- und Flachbiegeprüfungen | Hydrostatische Prüfung |
| Makroprüfung | Wirbelstromprüfung | Druckluftprüfung |
| IGC-Prüfung | Hydrostatische Prüfung | Wirbelstromprüfung |
Ultraschallprüfung
| Sichtprüfung | O.P.-Prüfung | ||||||||
| Flüssigkeitsdurchdringungsprüfung | ASTM A269 TP316L Austenitisches Edelstahl nahtloses aufgerolltes Rohr Größentabelle | Außendurchmesser | BWG | 25 | 22 | 20 | 18 | ||
| 16 | |||||||||
| 14 | 12 | 10 | Wandstärke (mm) | 0,508 | 0,71 | 0,89 | 1,24 | ||
| 1,65 | 2,11 | 2,77 | |||||||
| 3,4 | mm | Zoll | Gewicht (kg/m) | 6,35 | 1/4 | 0,081 | 4,654 | 4,654 | 4,654 |
| 0,212 | - | - | - | 9,53 | 3/8 | 12,7 | 0,157 | 4,654 | 4,654 |
| 0,356 | 0,429 | - | - | 12,7 | 1/2 | 0,214 | 0,263 | 4,654 | 4,654 |
| 0,612 | 0,754 | - | - | 15,88 | 5/8 | 0,271 | 0,334 | 4,654 | 4,654 |
| 0,796 | 0,995 | - | - | 19,05 | 3/4 | 0,327 | 0,405 | 4,654 | 4,654 |
| 0,895 | 1,236 | - | - | 25,4 | 1 | 0,44 | 0,554 | 0,75 | 4,654 |
| 1,234 | 1,574 | 2,05 | - | 31,75 | 1 1/4 | 0,554 | 0,688 | 0,947 | 4,654 |
| 1,574 | 2,014 | 2,641 | - | 38,1 | 1 1/2 | 0,667 | 0,832 | 1,144 | 4,654 |
| 1,904 | 2,454 | 4,654 | 4,654 | 44,5 | 1 3/4 | - | - | 1,342 | 4,654 |
| 2,244 | 2,894 | 4,654 | 4,654 | 50,8 | 2 | - | - | 1,549 | 4,654 |
| 2,574 | 3,334 | 4,654 | 4,654 | 63,5 | 2 1/2 | - | - | 1,949 | 4,654 |
| 3,244 | 4,214 | 4,654 | 4,654 | 76,2 | 3 | - | - | 2,345 | 4,654 |
| 3,914 | 5,094 | 4,654 | 4,654 | 88,9 | 3 1/2 | - | - | 2,729 | 4,654 |
| 4,584 | 5,974 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4 | - | - | - | 4,654 |
| 5,254 | 6,854 | 4,654 | 4,654 | 4,654 | 4 1/2 | - | - | - | 4,654 |
![]()