| ব্র্যান্ড নাম: | Yuhong |
| মডেল নম্বর: | ASTM A179 |
| MOQ: | 100 কেজি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি |
| সম্পত্তি | বেস টিউব (এএসটিএম এ১৭৯ কার্বন স্টিল) | ফিন উপাদান (এল টাইপ রান ফিন) |
|---|---|---|
| বাইরের ব্যাসার্ধ (OD) | 25.4 মিমি | - |
| দেয়ালের বেধ | 1.0 মিমি - 3.0 মিমি | - |
| ফিনের বেধ | - | 0.4 মিমি |
| ফিন উচ্চতা | - | ১০ মিমি - ১৫.৮৭৫ মিমি |
| ফিন টাইপ | - | এল টাইপ রান ফিন |
| ফিন সংযুক্তি | বেস টিউব পর্যন্ত আহত | / |
| উপাদান | ASTM A179 (বেস টিউব) | AL1060 (ফিন) |
|---|---|---|
| কার্বন (সি) | 0০.০৬-০.১৮% | ≤ 0.03% |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 0.27 - 0.63% | ≤ 0.03% |
| ফসফরাস (পি) | ≤ 0.035% | - |
| সালফার (S) | ≤ 0.035% | - |
| অ্যালুমিনিয়াম (Al) | - | ≥ ৯৯.৬% |
| সম্পত্তি | এএসটিএম এ১৭৯ কার্বন ইস্পাত (বেস টিউব) | L প্রকারের রান ফিন (কার্বন ইস্পাত) |
|---|---|---|
| টান শক্তি | ৩৩৫-৪৮৫ এমপিএ | ৩৫০-৫০০ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | ≥ ২০৫ এমপিএ | 200 এমপিএ (মিনিট) |
| লম্বা | ≥ ৩০% | ≥ ২৫% |
| কঠোরতা | ব্রিনেল কঠোরতাঃ ১৬০-১৯০ এইচবি | ব্রিনেল কঠোরতাঃ ১৬০-২১০ এইচবি |
![]()