| Tên thương hiệu: | Yuhong |
| Số mẫu: | ASTM A192 |
| MOQ: | 1 phần trăm |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | TT, LC |
| Tài sản | Bụi cơ sở (ASME SA192 thép cacbon) | Vật liệu vây (CS vây băng) |
|---|---|---|
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 19.05 mm - 114.3 mm | Có thể tùy chỉnh dựa trên thiết kế |
| Độ dày tường | 20,0 mm - 4,0 mm | - |
| Độ dày vây | - | 0.5 mm - 1.5 mm |
| Chiều cao vây | - | 15 mm - 45 mm |
| Loại vây | - | Bụi cào |
| Phiên gắn | Được hàn hoặc gắn cơ khí với ống cơ sở | - |
| Nguyên tố | ASME SA192 Thép carbon (Base Tube) | Thép carbon (CS Fin Strip) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | 00,15% - 0,35% | 00,15% - 0,30% |
| Mangan (Mn) | 00,30% - 0,90% | 00,50% - 1,20% |
| Phốt pho (P) | 0.035% (tối đa) | 0.035% (tối đa) |
| Lượng lưu huỳnh | 0.035% (tối đa) | 0.035% (tối đa) |
| Chrom (Cr) | 0.30% (tối đa) | 0.30% (tối đa) |
| Nickel (Ni) | 0.25% (tối đa) | 0.25% (tối đa) |
| Tài sản | ASME SA192 Thép carbon (Base Tube) | Thép carbon (CS Fin Strip) |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | 415 - 535 MPa | 350 - 500 MPa |
| Sức mạnh năng suất | ≥ 240 MPa | 200 MPa (phút) |
| Chiều dài | ≥ 30% | ≥ 25% |
| Độ cứng | Độ cứng Brinell: 160 - 190 HB | Độ cứng Brinell: 160 - 210 HB |
![]()