| Tên thương hiệu: | Yuhong |
| Số mẫu: | Asme sa335 p11 |
| MOQ: | 1 phần trăm |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | TT, LC |
| Tài sản | Bụi cơ sở (ASME SA335 P11 thép hợp kim) | Vật liệu vây (Gr.11 thép hợp kim) |
|---|---|---|
| Chiều kính bên ngoài (OD) | 19.05 mm - 114.3 mm | Có thể tùy chỉnh dựa trên thiết kế |
| Độ dày tường | 1.2 mm - 10 mm | - |
| Độ dày vây | - | 1.5 mm - 3.5 mm |
| Chiều cao vây | - | 20 mm - 50 mm |
| Loại vây | - | Sợi cưa (HFW) |
| Phiên gắn | Được hàn hoặc gắn cơ khí với ống cơ sở | - |
| Nguyên tố | ASME SA335 P11 (Base Tube) | Gr.11 Thép hợp kim (vật liệu vây) |
|---|---|---|
| Carbon (C) | 00,05% - 0,15% | 00,05% - 0,15% |
| Mangan (Mn) | 00,30% - 0,60% | 00,30% - 0,60% |
| Phốt pho (P) | 0.025% (tối đa) | 0.025% (tối đa) |
| Lượng lưu huỳnh | 0.025% (tối đa) | 0.025% (tối đa) |
| Chrom (Cr) | 10,00% - 2,50% | 10,00% - 2,50% |
| Molybden (Mo) | 00,44% - 0,65% | 00,44% - 0,65% |
| Nickel (Ni) | 0.30% (tối đa) | 0.30% (tối đa) |
| Silicon (Si) | 00,50% - 1,00% | 00,50% - 1,00% |
| Tài sản | ASME SA335 P11 (Base Tube) | Gr.11 Thép hợp kim (vật liệu vây) |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | 415 - 550 MPa | 450 - 550 MPa |
| Sức mạnh năng suất | 205 MPa (min) | 220 MPa (min) |
| Chiều dài | ≥ 30% | ≥ 20% |
| Độ cứng | Độ cứng Brinell: 160 - 190 HB | Độ cứng Brinell: 170 - 210 HB |
![]()