| Наименование марки: | Yuhong |
| Номер модели: | ASTM A213 TP316L |
| MOQ: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | TT, LC |
| Способность снабжения: | 10000 тонн/месяц |
АСТМ A213 TP316L Продольный котел трубной печи
Высокочастотные сварные (HFW) трубки с крыльями широко используются в различных отраслях промышленности из-за их повышенной эффективности передачи тепла и долговечности.,нефтехимическая промышленность, производство электроэнергии, охлаждение и кондиционирование воздуха, автомобильная промышленность,электроника,продовольственная и питьевая промышленность,химическая промышленность,восстановление теплоотходов.
Эти приложения подчеркивают универсальность и важность HFW Fin Tubes в улучшении теплопередачи и теплового управления в различных отраслях промышленности.Способность выдерживать высокие температуры и давление, наряду с их стойкостью к коррозии, делает их предпочтительным выбором для многих применений теплообмена.
| Тип | Описание | Базовая трубка | Спецификация лопаток (мм) | ||
| Превышение (мм) | Плечевой пик | Высота плавника | Толщина плавника | ||
| Встроенные | Г-типовая трубка с плавником | 16-63 | 2.1 ~ 5 | < 17 | - Ну и что?4 |
| Прочие изделия | Металлические комбинированные монометаллы | 8-51 | 1.6 ~ 10 | < 17 | 0.2-0.4 |
| Низкая трубка с крыльями типа "T" | 10-38 | 0.6 ~ 2 | < 1.6 | - Ну и что?3 | |
| Бамбуковые трубы | 16-51 | 8.0 ~ 30 | < 2.5 | / | |
| Рана | Л/КЛ/ЛЛ тип трубки с плавниками | 16-63 | 2.1 ~ 5 | < 17 | - Ну и что?4 |
| Строка | Трубка с финиковой нитью | 25-38 | 2.1-3.5 | < 20 | 0.2-0.5 |
| Тип U | Трубка типа U | 16-38 | / | / | / |
| Сварка | Трубка для сварки на высоких частотах | 16-219 | 3 ~ 25 | 5 ~ 30 | 0.8-3 |
| Трубка с крыльями типа H/HH | 25-63 | 8 ~ 30 | < 200 | 1.5-3.5 | |
| Прокатная трубка с пятнами | 25-219 | 8 ~ 30 | 5 ~ 35 | φ5-20 | |
Химический состав:
| ASTM A213 TP306L Химический состав (%) | |||||||||||||||
| В | Да, да. | Мн | П | S | КР | Ни. | Мо | Ти | Nb | Ку | Аль. | V | О | Фэ | Результат |
| ≤ 0.035 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | 16.0~18.0 | 10.0 ~ 15.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Применение:
![]()