| Nome da marca: | Yuhong |
| Número do modelo: | Asme sa335 p11 |
| MOQ: | 1 PC |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | TT, LC |
| Imóveis | Tubos de base (ASME SA335 P11 aço ligado) | Materiais de barbatanas (grupo 11) |
|---|---|---|
| Diâmetro exterior (OD) | 190,05 mm - 114,3 mm | Personalizável com base no projeto |
| Espessura da parede | 1.2 mm - 10 mm | - |
| Espessura das barbatanas | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Altura das barbatanas | - | 20 mm - 50 mm |
| Tipo de barbatana | - | Acerrado (HFW) |
| Fixação de barbatanas | De peso superior a 200 g/m2 | - |
| Elementos | ASME SA335 P11 (tubo de base) | Gr.11 Aço ligado (material de barbatanas) |
|---|---|---|
| Carbono (C) | 00,05% - 0,15% | 00,05% - 0,15% |
| Manganês (Mn) | 00,30% - 0,60% | 00,30% - 0,60% |
| Fósforo (P) | 00,025% (máximo) | 00,025% (máximo) |
| Enxofre (S) | 00,025% (máximo) | 00,025% (máximo) |
| Cromo (Cr) | 10,00% - 2,50% | 10,00% - 2,50% |
| Molibdênio (Mo) | 00,44% - 0,65% | 00,44% - 0,65% |
| Níquel (Ni) | 0.30% (máximo) | 0.30% (máximo) |
| Silício (Si) | 00,50% - 1,00% | 00,50% - 1,00% |
| Imóveis | ASME SA335 P11 (tubo de base) | Gr.11 Aço ligado (material de barbatanas) |
|---|---|---|
| Resistência à tração | 415 - 550 MPa | 450 - 550 MPa |
| Força de rendimento | 205 MPa (min) | 220 MPa (min) |
| Extensão | ≥ 30% | ≥ 20% |
| Dureza | Dureza de Brinell: 160 - 190 HB | Dureza de Brinell: 170 - 210 HB |
![]()