| نام تجاری: | Yuhong |
| شماره مدل: | ASTM A192 |
| مقدار تولیدی: | ۱ درصد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | TT، LC |
| مالکیت | لوله پایه (ASME SA192 فولاد کربن) | مواد باله (CS Fin Strip) |
|---|---|---|
| قطر بیرونی (OD) | 19.05 میلی متر - 114.3 میلی متر | قابل سفارشی سازی بر اساس طراحی |
| ضخامت دیوار | 2.0 mm - 4.0 mm | - |
| ضخامت باله | - | 0.5 میلی متر - 1.5 میلی متر |
| ارتفاع باله | - | 15 میلی متر - 45 میلی متر |
| نوع باله | - | پخته شده |
| فلک وصل کننده | با آهن آهن یا به طور مکانیکی به لوله پایه متصل شده است | - |
| عنصر | ASME SA192 فولاد کربن (انبوه پایه) | فولاد کربن (CS Fin Strip) |
|---|---|---|
| کربن (C) | 0.15% - 0.35% | 0.15% - 0.30% |
| منگنز (Mn) | 0.30٪ - 0.90٪ | 0.50٪ - 1.20٪ |
| فسفر (P) | 0.035% (حداکثر) | 0.035% (حداکثر) |
| گوگرد (S) | 0.035% (حداکثر) | 0.035% (حداکثر) |
| کروم (Cr) | 0.30 درصد (حداکثر) | 0.30 درصد (حداکثر) |
| نیکل (Ni) | 0.25 درصد (حداکثر) | 0.25 درصد (حداکثر) |
| مالکیت | ASME SA192 فولاد کربن (انبوه پایه) | فولاد کربن (CS Fin Strip) |
|---|---|---|
| قدرت کششی | 415 - 535 MPa | ۳۵۰ تا ۵۰۰ MPa |
| قدرت تولید | ≥ 240 MPa | 200 MPa (در دقیقه) |
| کشش | ≥ 30% | ≥ 25% |
| سختی | سختی Brinell: 160 - 190 HB | سختی برینل: 160-210 HB |
![]()