| ブランド名: | Yuhong |
| モデル番号: | ASTM A312 TP304H HFW ソリッドフィン付きチューブ |
| MOQ: | 200〜500 kg |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | TT、LC |
| 供給能力: | クライアントの要件に応じて |
ASTM A312 TP304H SS304フィニング付き固体フィニングチューブ
ASTM A312 TP304H HFW Solid Fined Tube with SS304 Fins は,高温で溶接された304ステンレスから作られた高周波溶接ステンレス管である.標準304型ステンレス鋼の個々のストライプで,外側にペンを形成するために溶接されている耐久的で効率的な熱伝送を要求する工業用アプリケーションに最適化された設計部品です.
1ベースチューブ:ASTM A312 TP304Hシームレスパイプ
(1) 化学成分 (重量 %)
| エレメント | 最低値 (%) | 最大 (%) | 注記 |
| 炭素 (C) | 0.04 | 0.10 | クリープ強度より高いC |
| マンガン (Mn) | ほら | 2.00 | |
| リンゴ (P) | ほら | 0.045 | |
| 硫黄 (S) | ほら | 0.030 | |
| シリコン (Si) | ほら | 0.75 | |
| クロム (Cr) | 18.00 | 20.00 | |
| ニッケル (Ni) | 8.00 | 11.00 | |
| 窒素 (N) | ほら | 0.10 |
主要 な 点:
標準TP304 (C最大0.08%) との主な違いは,炭素範囲0.04~0.10%である.
"H"グレードは最低0.04%の炭素を必要とし,高温性能を確保するためにC範囲をより厳しく制限することが多い.
クロムとニッケルが酸化抵抗とオーステニティック構造の安定性を提供する.
(2) メカニカルプロパティ (室温)
| 資産 | 要求事項 | 試験基準 |
| 張力強度 (分) | 515 MPa (75 ksi) | ASTM A370 |
| 収力強度 (0.2%オフセット,min) | 205 MPa (30 ksi) | ASTM A370 |
| 伸縮 (分) | 35% (2インチ/50mm) | ASTM A370 |
注: 性能は,最終熱処理状態のチューブ材料のものです.
2フィン:SS304 HFW 固いフィン
3ASTM A312 TP304H HFW SS304 フィニング付き固体フィニングチューブの主要特性と典型的な用途
主要な応用分野
1. 発電
| 適用する | 機能 | TP304H HFW 羽状チューブ が 使われる 理由 |
| 熱回収蒸気発電機 (HRSG) | ガスタービンの排気ガスから蒸気を生産するために廃棄熱を回収する | - 高温耐性 (スリップ強度) - 排気ガスによる腐食耐性 - 羽根は熱回収効率を最大化します |
| 超熱機と再熱機 | タービンの効率のために飽和点以上の蒸気温度を上昇させる | - 540°C以上での使用のために設計された - 高圧対応 - 蒸気中の酸化抵抗性 |
| エコノマイザー | 蒸気ガスを使ってボイラー給水を予熱する | - 酸露点腐食に耐える - 効率的なガス側熱伝達 |
| 空気予熱機 | 燃焼空気を燃焼ガスで予熱する | - 大気温差の操作 - 表面のフィニッシュは,ガス側での熱伝達を最適化します |
2石油化学・精製業
| 適用する | 機能 | TP304H HFW 羽状チューブ が 使われる 理由 |
| プロセスガスヒーター | 熱処理流量 (炭化水素) | - 高温耐久性 - いくつかの川の硫黄抵抗性 |
| 廃棄物熱ボイラー | プロセス流から熱を回収する | - 熱循環を処理する - プロセスガスに対する腐食耐性 |
| リフォーム&クラッカーユニット | 高温プロセス熱交換 | - 600~800°Cのスリープ耐性 - 安定した金属工学 |
3工業用ボイラー・オーブン
| 適用する | 機能 | TP304H HFW 羽状チューブ が 使われる 理由 |
| パッケージボイラー | プロセス/プラント用蒸気発電 | - コンパクトな翼デザインはスペースを節約します - 費用対効果の高いHFWの建設 |
| 熱流体ヒーター | 熱流体加熱 | - 効率的な熱伝達 - 高温対応 |
| 燃焼空気の予熱 | 煙ガスからのエネルギー回収 | - 耐熱性 - ペンキはガス側係数を向上させる |
4廃棄物からエネルギーを生み出す
| 適用する | 機能 | TP304H HFW 羽状チューブ が 使われる 理由d |
| ボイラーセクション | 廃棄熱から蒸気生成 | - 腐食性のある煙ガス (HCl,SOx) に耐える - 微粒子の侵食を処理する |
| 排出量制御システム | 処理前のガス冷却 | - 温度降低能力 - 耐腐食性 |
![]()