| 資産 | ベースチューブ (ASTM A179) | フィン (Q235B炭素鋼) |
|---|---|---|
| 外径 (OD) | 15.88mm - 76.2mm | デザインに基づいてカスタマイズできる |
| 壁の厚さ | 1.2 mm - 4.0 mm | - |
| フィン厚さ | - | 2.0 mm - 5.0 mm |
| フィン数 | - | 1本のチューブあたり8~12本のフィン (典型) |
| 羽根の高さ | - | 10mm - 25mm |
| フィン 付属器 | 溶接した |
| エレメント | ASTM A179 (ベースチューブ) | Q235B (フィン) |
|---|---|---|
| 炭素 (C) | 00.06 - 0.18% | ≤0.22% |
| マンガン (Mn) | 0.27 - 0.63% | 0.30 - 0.70% |
| リンゴ (P) | ≤0.035% | ≤0.045% |
| 硫黄 (S) | ≤0.035% | ≤0.050% |
| シリコン (Si) | - | ≤0.35% |
| 資産 | ASTM A179 (ベースチューブ) | Q235B (フィン) |
|---|---|---|
| 張力強度 | ≥ 325 MPa | 375〜500MPa |
| 生産力 | ≥ 180 MPa | 235 MPa (分) |
| 伸縮 | ≥ 35% | ≥20% |
![]()