| Marchio: | Yuhong |
| Numero di modello: | Asme sa335 p11 |
| MOQ: | 1 PC |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT, LC |
| Immobili | tubo di base (ASME SA335 P11 acciaio legato) | Materiale delle pinne (gr.11 acciaio legato) |
|---|---|---|
| Diametro esterno (OD) | 190,05 mm - 114,3 mm | Personalizzabile in base al progetto |
| Spessore della parete | 1.2 mm - 10 mm | - |
| Spessore delle pinne | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Altezza delle pinne | - | 20 mm - 50 mm |
| Tipo di pinna | - | Fabbricazione a base di fibre sintetiche |
| Apparecchio di attacco | di larghezza uguale o superiore a 50 mm | - |
| Elemento | ASME SA335 P11 (tubo di base) | Gr.11 Acciaio legato (materiale a pinna) |
|---|---|---|
| Carbonio (C) | 00,05% - 0,15% | 00,05% - 0,15% |
| Manganese (Mn) | 00,30% - 0,60% | 00,30% - 0,60% |
| Fosforo (P) | 00,025% (massimo) | 00,025% (massimo) |
| Sulfuro (S) | 00,025% (massimo) | 00,025% (massimo) |
| Cromo (Cr) | 10,00% - 2,50% | 10,00% - 2,50% |
| Molibdeno (Mo) | 00,44% - 0,65% | 00,44% - 0,65% |
| Nilo (Ni) | 00,30% (massimo) | 00,30% (massimo) |
| Silicio (Si) | 00,50% - 1,00% | 00,50% - 1,00% |
| Immobili | ASME SA335 P11 (tubo di base) | Gr.11 Acciaio legato (materiale a pinna) |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | 415 - 550 MPa | 450 - 550 MPa |
| Forza di resa | 205 MPa (min) | 220 MPa (min) |
| L'allungamento | ≥ 30% | ≥ 20% |
| Durezza | Durezza Brinell: 160 - 190 HB | Durezza Brinell: 170 - 210 HB |
![]()