| Marchio: | Yuhong |
| Numero di modello: | ASTM A213 TP316L |
| MOQ: | 1 PC |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | TT, LC |
| Capacità di fornitura: | 10000 tonnellate/mese |
Caldaia a forno a tubi a pinne longitudinali ASTM A213 TP316L
I tubi ad alta frequenza di saldatura (HFW) sono ampiamente utilizzati in vari settori a causa della loro elevata efficienza e durata del trasferimento di calore.,Industria petrochimica, produzione di energia, refrigerazione e condizionamento dell'aria, industria automobilistica, elettronica, industria alimentare e delle bevande, industria chimica, recupero del calore dei rifiuti.
Queste applicazioni evidenziano la versatilità e l'importanza dei tubi HFW Fin nel migliorare il trasferimento di calore e la gestione termica in diversi settori.La loro capacità di resistere alle alte temperature e alle pressioni, insieme alla loro resistenza alla corrosione, li rende una scelta preferita per molte applicazioni di scambio termico.
| Tipo | Descrizione | tubo di base | Specifica delle pinne (mm) | ||
| O.D. (mm) | Peso delle pinne | Altezza delle pinne | Spessore delle pinne | ||
| Incorporato | Tubo di pinne di tipo G | 16-63 | 2.1~5 | < 17 | - 0 punti.4 |
| Altri prodotti | Metalli combinati mono-metalli | 8-51 | 1.6~10 | < 17 | 0.2-0.4 |
| tubo a pinne basse tubo a pinne tipo T | 10-38 | 0.6~2 | < 1.6 | - 0 punti.3 | |
| tubi di bambù, tubi ondulati | 16-51 | 8.0 ~ 30 | < 2.5 | / | |
| Ferita | tubo di pinna tipo L/KL/LL | 16-63 | 2.1~5 | < 17 | - 0 punti.4 |
| Stringa | Tubo a pinna di corda | Da 25 a 38 | 2.1-3.5 | < 20 | 0.2-0.5 |
| Tipo U | tubi di tipo U | 16-38 | / | / | / |
| Saldatura | tubi a pinna di saldatura ad HF | 16-219 | 3 ~ 25 | 5 ~ 30 | 0.8-3 |
| Tubo di pinna di tipo H/HH | 25-63 | 8 ~ 30 | < 200 | 1.5-3.5 | |
| Tubo a pinne a spillo | 25-219 | 8 ~ 30 | 5 ~ 35 | φ5-20 | |
Composizione chimica:
| ASTM A213 TP306L Composizione chimica | |||||||||||||||
| C | - Sì. | M | P | S | Cr | Ni | Mo. | Ti | Nb | Cu | Al | V. | Co | Fe | Risultato |
| ≤ 0.035 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | 16.0~18.0 | 10.0 ~ 15.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Applicazione:
![]()