| Nama merek: | Yuhong |
| Nomor Model: | ASTM A192 |
| MOQ: | 1 PC |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, LC |
| Properti | Tabung dasar (ASME SA192 Carbon Steel) | Bahan sirip (Sirip sirip CS) |
|---|---|---|
| Diameter luar (OD) | 190,05 mm - 114,3 mm | Disesuaikan berdasarkan desain |
| Ketebalan dinding | 20,0 mm - 4,0 mm | - |
| Ketebalan sirip | - | 0.5 mm - 1,5 mm |
| Tinggi sirip | - | 15 mm - 45 mm |
| Jenis sirip | - | Berkilau |
| Penyambungan sirip | Pemasangan atau pemasangan secara mekanis pada tabung dasar | - |
| Elemen | ASME SA192 Baja Karbon (Tabung dasar) | Baja Karbon (CS Fin Strip) |
|---|---|---|
| Karbon (C) | 00,15% - 0,35% | 00,15% - 0,30% |
| Mangan (Mn) | 00,30% - 0,90% | 00,50% - 1,20% |
| Fosfor (P) | 00,035% (maksimal) | 00,035% (maksimal) |
| Sulfur (S) | 00,035% (maksimal) | 00,035% (maksimal) |
| Besi (Cr) | 0.30% (maksimal) | 0.30% (maksimal) |
| Nikel (Ni) | 0.25% (maksimal) | 0.25% (maksimal) |
| Properti | ASME SA192 Baja Karbon (Tabung dasar) | Baja Karbon (CS Fin Strip) |
|---|---|---|
| Kekuatan tarik | 415 - 535 MPa | 350 - 500 MPa |
| Kekuatan Hasil | ≥ 240 MPa | 200 MPa (menit) |
| Perpanjangan | ≥ 30% | ≥ 25% |
| Kekerasan | Kekerasan Brinell: 160 - 190 HB | Kekerasan Brinell: 160 - 210 HB |
![]()