| Nama merek: | Yuhong |
| Nomor Model: | Asme sa335 p11 |
| MOQ: | 1 PC |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, LC |
| Properti | Tabung dasar (ASME SA335 P11 Baja Alloy) | Bahan sirip (Gr.11 Baja Alloy) |
|---|---|---|
| Diameter luar (OD) | 190,05 mm - 114,3 mm | Disesuaikan berdasarkan desain |
| Ketebalan dinding | 1.2 mm - 10 mm | - |
| Ketebalan sirip | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Tinggi sirip | - | 20 mm - 50 mm |
| Jenis sirip | - | Serrated (HFW) |
| Penyambungan sirip | Pemasangan atau pemasangan secara mekanis pada tabung dasar | - |
| Elemen | ASME SA335 P11 (Tabung dasar) | Gr.11 Baja paduan (bahan sirip) |
|---|---|---|
| Karbon (C) | 00,05% - 0,15% | 00,05% - 0,15% |
| Mangan (Mn) | 00,30% - 0,60% | 00,30% - 0,60% |
| Fosfor (P) | 0.025% (maksimal) | 0.025% (maksimal) |
| Sulfur (S) | 0.025% (maksimal) | 0.025% (maksimal) |
| Besi (Cr) | 10,00% - 2,50% | 10,00% - 2,50% |
| Molybdenum (Mo) | 00,44% - 0,65% | 00,44% - 0,65% |
| Nikel (Ni) | 0.30% (maksimal) | 0.30% (maksimal) |
| Silikon (Si) | 00,50% - 1,00% | 00,50% - 1,00% |
| Properti | ASME SA335 P11 (Tabung dasar) | Gr.11 Baja paduan (bahan sirip) |
|---|---|---|
| Kekuatan tarik | 415 - 550 MPa | 450 - 550 MPa |
| Kekuatan Hasil | 205 MPa (menit) | 220 MPa (menit) |
| Perpanjangan | ≥ 30% | ≥ 20% |
| Kekerasan | Kekerasan Brinell: 160 - 190 HB | Kekerasan Brinell: 170 - 210 HB |
![]()