| ब्रांड नाम: | Yuhong |
| मॉडल संख्या: | एएसटीएम A192 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी, एलसी |
| संपत्ति | बेस ट्यूब (ASME SA192 कार्बन स्टील) | पंख सामग्री (सीएस पंख पट्टी) |
|---|---|---|
| बाहरी व्यास (OD) | 19.05 मिमी - 114.3 मिमी | डिजाइन के आधार पर अनुकूलन योग्य |
| दीवार की मोटाई | 2.0 मिमी - 4.0 मिमी | - |
| पंख की मोटाई | - | 0.5 मिमी - 1.5 मिमी |
| पंखुड़ी की ऊंचाई | - | 15 मिमी - 45 मिमी |
| पंखुड़ी का प्रकार | - | दागदार |
| पंखुड़ी लगाव | वेल्डेड या यांत्रिक रूप से बेस ट्यूब पर बंधे | - |
| तत्व | ASME SA192 कार्बन स्टील (बेस ट्यूब) | कार्बन स्टील (सीएस फिन स्ट्रिप) |
|---|---|---|
| कार्बन (सी) | 0.15% - 0.35% | 0.15% - 0.30% |
| मैंगनीज (Mn) | 0.30% - 0.90% | 0. 50% - 1.20% |
| फास्फोरस (पी) | 0.035% (अधिकतम) | 0.035% (अधिकतम) |
| सल्फर (S) | 0.035% (अधिकतम) | 0.035% (अधिकतम) |
| क्रोमियम (Cr) | 0.30% (अधिकतम) | 0.30% (अधिकतम) |
| निकेल (Ni) | 0.25% (अधिकतम) | 0.25% (अधिकतम) |
| संपत्ति | ASME SA192 कार्बन स्टील (बेस ट्यूब) | कार्बन स्टील (सीएस फिन स्ट्रिप) |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति | 415 - 535 एमपीए | 350 से 500 एमपीए |
| उपज शक्ति | ≥ 240 एमपीए | 200 एमपीए (मिनट) |
| लम्बाई | ≥ 30% | ≥ 25% |
| कठोरता | ब्रिनेल कठोरताः 160 - 190 HB | ब्रिनेल कठोरताः 160-210 एचबी |
![]()