| ब्रांड नाम: | Yuhong |
| मॉडल संख्या: | एस्मे सा३३५ पी१ |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी, एलसी |
| संपत्ति | बेस ट्यूब (ASME SA335 P11 मिश्र धातु स्टील) | पंख सामग्री (Gr.11 मिश्र धातु स्टील) |
|---|---|---|
| बाहरी व्यास (OD) | 19.05 मिमी - 114.3 मिमी | डिजाइन के आधार पर अनुकूलन योग्य |
| दीवार की मोटाई | 1.2 मिमी - 10 मिमी | - |
| पंख की मोटाई | - | 1.5 मिमी - 3.5 मिमी |
| पंखुड़ी की ऊंचाई | - | 20 मिमी - 50 मिमी |
| पंखुड़ी का प्रकार | - | दागदार (HFW) |
| पंखुड़ी लगाव | वेल्डेड या यांत्रिक रूप से बेस ट्यूब पर बंधे | - |
| तत्व | ASME SA335 P11 (बेस ट्यूब) | ग्रेड 11 मिश्र धातु स्टील (फिन सामग्री) |
|---|---|---|
| कार्बन (सी) | 0०.०५% - ०.१५% | 0०.०५% - ०.१५% |
| मैंगनीज (Mn) | 00.30% - 0.60% | 00.30% - 0.60% |
| फास्फोरस (पी) | 0.025% (अधिकतम) | 0.025% (अधिकतम) |
| सल्फर (S) | 0.025% (अधिकतम) | 0.025% (अधिकतम) |
| क्रोमियम (Cr) | 10.00% - 2.50% | 10.00% - 2.50% |
| मोलिब्डेनम (मो) | 0.44% - 0.65% | 0.44% - 0.65% |
| निकेल (Ni) | 0.30% (अधिकतम) | 0.30% (अधिकतम) |
| सिलिकॉन (Si) | 0. 50% - 1.00% | 0. 50% - 1.00% |
| संपत्ति | ASME SA335 P11 (बेस ट्यूब) | ग्रेड 11 मिश्र धातु स्टील (फिन सामग्री) |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति | 415 - 550 एमपीए | 450-550 एमपीए |
| उपज शक्ति | 205 एमपीए (मिनट) | 220 एमपीए (मिनट) |
| लम्बाई | ≥ 30% | ≥ 20% |
| कठोरता | ब्रिनेल कठोरताः 160 - 190 HB | ब्रिनेल कठोरताः 170-210 एचबी |
![]()