| Markenbezeichnung: | Yuhong |
| Modellnummer: | Asme sa335 p11 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
| Eigentum | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Stahl mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm. | Flossenmaterial (Gruppe 11) |
|---|---|---|
| Außen Durchmesser (OD) | 190,05 mm bis 114,3 mm | Anpassbar auf der Grundlage der Konstruktion |
| Wanddicke | 1.2 mm - 10 mm | - |
| Flossendicke | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Flossenhöhe | - | 20 mm bis 50 mm |
| Flossenart | - | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Flossenbefestigung | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | - |
| Elemente | ASME SA335 P11 (Basisrohr) | Gr.11 Legiertes Stahl (Finnenmaterial) |
|---|---|---|
| Kohlenstoff (C) | 00,05% - 0,15% | 00,05% - 0,15% |
| Mangan (Mn) | 00,30% bis 0,60% | 00,30% bis 0,60% |
| Fosfor (P) | 00,025% (maximal) | 00,025% (maximal) |
| Schwefel (S) | 00,025% (maximal) | 00,025% (maximal) |
| Chrom (Cr) | 10,00% - 2,50% | 10,00% - 2,50% |
| Molybdän (Mo) | 00,44% - 0,65% | 00,44% - 0,65% |
| Nickel (Ni) | 0.30% (maximal) | 0.30% (maximal) |
| Silizium (Si) | 00,50% - 1,00% | 00,50% - 1,00% |
| Eigentum | ASME SA335 P11 (Basisrohr) | Gr.11 Legiertes Stahl (Finnenmaterial) |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 415 - 550 MPa | 450 - 550 MPa |
| Leistungsstärke | 205 MPa (min) | 220 MPa (min) |
| Verlängerung | ≥ 30% | ≥ 20% |
| Härte | Brinell-Härte: 160 - 190 HB | Brinell-Härte: 170 - 210 HB |
![]()