| Nom De Marque: | Yuhong |
| Numéro De Modèle: | Je suis désolée. |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | TT, LC |
| Les biens immobiliers | Tubes de base (acier allié ASME SA335 P11) | Matériau des nageoires (groupe 11 acier allié) |
|---|---|---|
| Diamètre extérieur (OD) | 19.05 mm - 114,3 mm | Personnalisable selon la conception |
| Épaisseur de paroi | 1.2 mm - 10 mm | - |
| Épaisseur des nageoires | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Hauteur des nageoires | - | 20 mm - 50 mm |
| Type de nageoire | - | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas susceptibles d'être utilisés pour les produits de la catégorie 1 |
| Accrochage à la nageoire | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | - |
| Élément | La norme ASME SA335 P11 (tube de base) est appliquée à tous les tubes de base. | Gr.11 Acier allié (matériau à nageoires) |
|---|---|---|
| Le carbone (C) | 00,05% à 0,15% | 00,05% à 0,15% |
| Manganèse (Mn) | 00,30% à 0,60% | 00,30% à 0,60% |
| Périmètre d'écoulement | 00,025% (maximum) | 00,025% (maximum) |
| Soufre (S) | 00,025% (maximum) | 00,025% (maximum) |
| Pour les métaux non métalliques | 10,00% à 2,50% | 10,00% à 2,50% |
| Molibdène (Mo) | 00,44% à 0,65% | 00,44% à 0,65% |
| Nikkel (Ni) | 00,30% (maximum) | 00,30% (maximum) |
| D'autres composés | 00,50% à 1,00% | 00,50% à 1,00% |
| Les biens immobiliers | La norme ASME SA335 P11 (tube de base) est appliquée à tous les tubes de base. | Gr.11 Acier allié (matériau à nageoires) |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | 415 à 550 MPa | 450 à 550 MPa |
| Résistance au rendement | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Pour les véhicules à moteur électrique |
| L'allongement | ≥ 30% | ≥ 20% |
| Dureté | Dureté de Brinell: 160 à 190 HB | Dureté de Brinell: 170 à 210 HB |
![]()