| Merknaam: | Yuhong |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, LC |
| Leveringsvermogen: | 10000 ton/maand |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Finnenwanddikte | 0.8-3 mm |
| Basisbuismateriaal | P1, P5, P11, P12, P22, P91 |
| Vinnenpijl | FPI: 3-25 |
| Vinnenmateriaal | 11-13Cr |
| Vinnenhoogte | 5-30 mm |
| Lange | Max 34M/pc |
| Graad | UNS-benaming | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Cr | Mo. | andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max. | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | . . . |
A1: De maximale bedrijfstemperatuur is ongeveer 400 °C.
A2: Ja, maar om de integriteit te behouden, moeten de juiste lasprocedures worden gevolgd.
A3: voornamelijk gebruikt in de elektriciteitsopwekking, olie- en gasindustrie en chemische verwerkingsindustrie.
A4: Ze vergroten het oppervlak en zorgen voor een efficiëntere warmteoverdracht tussen vloeistoffen.