| Merknaam: | Yuhong |
| Modelnummer: | Asme sa335 p11 |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, LC |
| Vastgoed | basisbuis (ASME SA335 P11 legeringsstaal) | Vinnenmateriaal (groep 11) |
|---|---|---|
| Buitendeurs (OD) | 190,05 mm - 114,3 mm | Aanpasbaar op basis van ontwerp |
| Wanddikte | 1.2 mm - 10 mm | - |
| Vinnendikte | - | 1.5 mm - 3,5 mm |
| Vinnenhoogte | - | 20 mm - 50 mm |
| Vinnentype | - | Gezaagd (HFW) |
| Vinnen bevestiging | met een breedte van niet meer dan 50 mm | - |
| Elementen | ASME SA335 P11 (basisbuis) | Gr.11 Legerstaal (vinnenmateriaal) |
|---|---|---|
| Koolstof (C) | 00,05% - 0,15% | 00,05% - 0,15% |
| Mangan (Mn) | 00,30% - 0,60% | 00,30% - 0,60% |
| Fosfor (P) | 00,025% (maximaal) | 00,025% (maximaal) |
| Zwavel (S) | 00,025% (maximaal) | 00,025% (maximaal) |
| Chroom (Cr) | 10,00% - 2,50% | 10,00% - 2,50% |
| Molybdeen (Mo) | 00,44% - 0,65% | 00,44% - 0,65% |
| Nikkel (Ni) | 0.30% (maximaal) | 0.30% (maximaal) |
| Silicium (Si) | 00,50% - 1,00% | 00,50% - 1,00% |
| Vastgoed | ASME SA335 P11 (basisbuis) | Gr.11 Legerstaal (vinnenmateriaal) |
|---|---|---|
| Treksterkte | 415 - 550 MPa | 450 - 550 MPa |
| Kracht van de opbrengst | 205 MPa (min) | 220 MPa (min) |
| Verlenging | ≥ 30% | ≥ 20% |
| Hardheid | Brinellhardheid: 160 - 190 HB | Brinellhardheid: 170 - 210 HB |
![]()