| ব্র্যান্ড নাম: | Yuhong |
| মডেল নম্বর: | ASTM A192 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি |
| সম্পত্তি | বেস টিউব (ASME SA192 কার্বন ইস্পাত) | ফিন উপাদান (সিএস ফিন স্ট্রিপ) |
|---|---|---|
| বাইরের ব্যাসার্ধ (OD) | 19.05 মিমি - 114.3 মিমি | ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজযোগ্য |
| দেয়ালের বেধ | 2.0 মিমি - 4.0 মিমি | - |
| ফিনের বেধ | - | 0.5 মিমি - 1.5 মিমি |
| ফিন উচ্চতা | - | 15 মিমি - 45 মিমি |
| ফিন টাইপ | - | পাকা |
| ফিন সংযুক্তি | বেস টিউবে ঝালাই বা যান্ত্রিকভাবে সংযুক্ত | - |
| উপাদান | ASME SA192 কার্বন ইস্পাত (বেস টিউব) | কার্বন ইস্পাত (সিএস ফিন স্ট্রিপ) |
|---|---|---|
| কার্বন (সি) | 0.15% - 0.35% | 0.১৫% - ০.৩০% |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 0.৩০% -০.৯০% | 0.৫০% - ১.২০% |
| ফসফরাস (পি) | 0.০৩৫% (সর্বোচ্চ) | 0.০৩৫% (সর্বোচ্চ) |
| সালফার (S) | 0.০৩৫% (সর্বোচ্চ) | 0.০৩৫% (সর্বোচ্চ) |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | 0.30% (সর্বোচ্চ) | 0.30% (সর্বোচ্চ) |
| নিকেল (নি) | 0.২৫% (সর্বোচ্চ) | 0.২৫% (সর্বোচ্চ) |
| সম্পত্তি | ASME SA192 কার্বন ইস্পাত (বেস টিউব) | কার্বন ইস্পাত (সিএস ফিন স্ট্রিপ) |
|---|---|---|
| টান শক্তি | ৪১৫-৫৩৫ এমপিএ | ৩৫০-৫০০ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | ≥ 240 এমপিএ | 200 এমপিএ (মিনিট) |
| লম্বা | ≥ ৩০% | ≥ ২৫% |
| কঠোরতা | ব্রিনেল কঠোরতাঃ ১৬০-১৯০ এইচবি | ব্রিনেল কঠোরতাঃ ১৬০-২১০ এইচবি |
![]()