| ব্র্যান্ড নাম: | Yuhong |
| মডেল নম্বর: | এএসএমই এসএ৩৩৫ পি১ |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি, এলসি |
| সম্পত্তি | বেস টিউব (ASME SA335 P11 লেগ স্টিল) | ফিনের উপাদান (Gr.11 Alloy Steel) |
|---|---|---|
| বাইরের ব্যাসার্ধ (OD) | 19.05 মিমি - 114.3 মিমি | ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজযোগ্য |
| দেয়ালের বেধ | 1.২ মিমি - ১০ মিমি | - |
| ফিনের বেধ | - | 1.5 মিমি - 3.5 মিমি |
| ফিন উচ্চতা | - | 20 মিমি - 50 মিমি |
| ফিন টাইপ | - | হার্ড ফাইবার (HFW) |
| ফিন সংযুক্তি | বেস টিউবে ঝালাই বা যান্ত্রিকভাবে সংযুক্ত | - |
| উপাদান | ASME SA335 P11 (বেস টিউব) | গ্রেড ১১ অ্যালগ্রিড স্টিল (ফিন উপাদান) |
|---|---|---|
| কার্বন (সি) | 0.০৫% - ০.১৫% | 0.০৫% - ০.১৫% |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 0.30% - 0.60% | 0.30% - 0.60% |
| ফসফরাস (পি) | 0.025% (সর্বোচ্চ) | 0.025% (সর্বোচ্চ) |
| সালফার (S) | 0.025% (সর্বোচ্চ) | 0.025% (সর্বোচ্চ) |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | 1.00% - 2.50% | 1.00% - 2.50% |
| মলিবডেনাম (মো) | 0.৪৪% - ০.৬৫% | 0.৪৪% - ০.৬৫% |
| নিকেল (নি) | 0.30% (সর্বোচ্চ) | 0.30% (সর্বোচ্চ) |
| সিলিকন (Si) | 0.৫০% - ১.০০% | 0.৫০% - ১.০০% |
| সম্পত্তি | ASME SA335 P11 (বেস টিউব) | গ্রেড ১১ অ্যালগ্রিড স্টিল (ফিন উপাদান) |
|---|---|---|
| টান শক্তি | ৪১৫-৫৫০ এমপিএ | ৪৫০-৫৫০ এমপিএ |
| ফলন শক্তি | 205 এমপিএ (মিনিট) | 220 এমপিএ (মিনিট) |
| লম্বা | ≥ ৩০% | ≥ ২০% |
| কঠোরতা | ব্রিনেল কঠোরতাঃ ১৬০-১৯০ এইচবি | ব্রিনেল কঠোরতাঃ 170 - 210 HB |
![]()