Grupo Yuhong 25049 HFW Tubo com Aletas Sólidas (Tubo com Aletas Soldadas por Alta Frequência) Para Aquecedor de Combustão
A partir de 2009, o Grupo Yuhong já começou a fornecer tubos de aço liga, tubos com aletas sólidas e tubos com pinos para aquecedores de combustão / fornos. Este projeto é de um comprador regular do Grupo Yuhong, já apoiamos este cliente na conclusão de muitos projetos de refinaria de petróleo no Oriente Médio. E nossa qualidade estável conquista cada vez mais a confiança e a confiança do cliente.
| ITEM | Especificação | Grau | D.E. | E.P. | C. | EXTREM. | QTD | |||
| POLEGADA | MM | SCH | MM | MÍN./MÉD. | MM | PCS | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | MÍN. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | MÍN. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MÍN. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MÍN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MÍN. | 4778 | BE | 22 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: CS | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 19.1MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 3998 | BE | 22 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: CS | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 19.1MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 3288 | BE | 21 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: CS | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 25.4MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 3288 | BE | 9 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: 11CR | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 25.4MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | MÍN. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MÍN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MÍN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MÍN. | 5628 | BE | 21 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: 11-13CR | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 12.7MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 98 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | WPB | CURVA 180GRAUS SR 3" X 7.62MM MW (Centro a Centro: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | WPB | CURVA 90GRAUS SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | CURVA 180GRAUS SR 3" X 7.62MM MW (Centro a Centro: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | CURVA 90GRAUS SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | WPB | CURVA 180GRAUS SR 3" X 7.62MM MW (Centro a Centro: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | WPB | CURVA 90GRAUS SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | WPB | CURVA 180GRAUS SR 2-1/2" X 7.01MM MW (Centro a Centro: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | WPB | CURVA 90GRAUS SR 2-1/2" X 7.01MM MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MÍN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MÍN. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Grupo Yuhong 25049 HFW Tubo com Aletas Sólidas (Tubo com Aletas Soldadas por Alta Frequência) Para Aquecedor de Combustão
A partir de 2009, o Grupo Yuhong já começou a fornecer tubos de aço liga, tubos com aletas sólidas e tubos com pinos para aquecedores de combustão / fornos. Este projeto é de um comprador regular do Grupo Yuhong, já apoiamos este cliente na conclusão de muitos projetos de refinaria de petróleo no Oriente Médio. E nossa qualidade estável conquista cada vez mais a confiança e a confiança do cliente.
| ITEM | Especificação | Grau | D.E. | E.P. | C. | EXTREM. | QTD | |||
| POLEGADA | MM | SCH | MM | MÍN./MÉD. | MM | PCS | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | MÍN. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | MÍN. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MÍN. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MÍN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MÍN. | 4778 | BE | 22 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: CS | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 19.1MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 3998 | BE | 22 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: CS | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 19.1MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 3288 | BE | 21 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: CS | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 25.4MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MÍN. | 3288 | BE | 9 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: 11CR | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 25.4MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 197 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | MÍN. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | MÍN. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MÍN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MÍN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MÍN. | 5628 | BE | 21 | ||
| Tipo de Aleta: Aleta Sólida | ||||||||||
| Grau do Material da Aleta: 11-13CR | ||||||||||
| Espessura da Aleta: 1.3MM | ||||||||||
| Altura da Aleta: 12.7MM | ||||||||||
| Qtd. de Aletas: 98 ALETAS/M | ||||||||||
| Comprimento sem aletas de ambos os lados: 75MM/75MM | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | WPB | CURVA 180GRAUS SR 3" X 7.62MM MW (Centro a Centro: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | WPB | CURVA 90GRAUS SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | CURVA 180GRAUS SR 3" X 7.62MM MW (Centro a Centro: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | CURVA 90GRAUS SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | WPB | CURVA 180GRAUS SR 3" X 7.62MM MW (Centro a Centro: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | WPB | CURVA 90GRAUS SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | WPB | CURVA 180GRAUS SR 2-1/2" X 7.01MM MW (Centro a Centro: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | WPB | CURVA 90GRAUS SR 2-1/2" X 7.01MM MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MÍN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MÍN. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()