Yuhong Group 25049 HFW Solid Fin Tube (rura z żebrami spawana wysoką częstotliwością) do paleniska
Od 2009 roku Yuhong Group rozpoczęła dostawy rur ze stali stopowej, rur z żebrami stałymi i rur z kołkami do palenisk / pieców. Ten projekt od stałego nabywcy Yuhong Group, wspieramy tego klienta w realizacji wielu projektów rafinerii ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Nasza stabilna jakość zyskuje coraz większe zaufanie i pewność klientów.
| POZYCJA | Spec. | Gatunek | O.D. | W.T. | L. | ZAKOŃCZENIE | ILOŚĆ | |||
| CAL | MM | SCH | MM | MIN./ŚR. | MM | SZT. | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | MIN. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | MIN. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MIN. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MIN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MIN. | 4778 | BE | 22 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: CS | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 19.1MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | MIN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MIN. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MIN. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MIN. | 3998 | BE | 22 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: CS | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 19.1MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 3288 | BE | 21 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: CS | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 25.4MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 3288 | BE | 9 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: 11CR | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 25.4MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | MIN. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | MIN. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MIN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MIN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MIN. | 5628 | BE | 21 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: 11-13CR | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 12.7MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 98 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 180 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW (Od środka do środka: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 90 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | KOLANO 180 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW (Od środka do środka: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | KOLANO 90 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 180 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW (Od środka do środka: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 90 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 180 STOPNI SR 2-1/2" X 7.01MM MW (Od środka do środka: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 90 STOPNI SR 2-1/2" X 7.01MM MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MIN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MIN. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Yuhong Group 25049 HFW Solid Fin Tube (rura z żebrami spawana wysoką częstotliwością) do paleniska
Od 2009 roku Yuhong Group rozpoczęła dostawy rur ze stali stopowej, rur z żebrami stałymi i rur z kołkami do palenisk / pieców. Ten projekt od stałego nabywcy Yuhong Group, wspieramy tego klienta w realizacji wielu projektów rafinerii ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Nasza stabilna jakość zyskuje coraz większe zaufanie i pewność klientów.
| POZYCJA | Spec. | Gatunek | O.D. | W.T. | L. | ZAKOŃCZENIE | ILOŚĆ | |||
| CAL | MM | SCH | MM | MIN./ŚR. | MM | SZT. | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | MIN. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | MIN. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MIN. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MIN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | MIN. | 4778 | BE | 22 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: CS | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 19.1MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | MIN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MIN. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MIN. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | MIN. | 3998 | BE | 22 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: CS | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 19.1MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 3288 | BE | 21 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: CS | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 25.4MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | MIN. | 3288 | BE | 9 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: 11CR | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 25.4MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 197 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | MIN. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | MIN. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MIN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MIN. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | MIN. | 5628 | BE | 21 | ||
| Typ żebra: Żebro stałe | ||||||||||
| Gatunek materiału żebra: 11-13CR | ||||||||||
| Grubość żebra: 1.3MM | ||||||||||
| Wysokość żebra: 12.7MM | ||||||||||
| Ilość żeber: 98 ŻEBER/M | ||||||||||
| Długość gołej części po obu stronach: 75MM/75MM | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 180 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW (Od środka do środka: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 90 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | KOLANO 180 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW (Od środka do środka: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | KOLANO 90 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 180 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW (Od środka do środka: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 90 STOPNI SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 180 STOPNI SR 2-1/2" X 7.01MM MW (Od środka do środka: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | WPB | KOLANO 90 STOPNI SR 2-1/2" X 7.01MM MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MIN. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | MIN. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()