Yuhong समूह 25049 HFW ठोस फिन ट्यूब (उच्च आवृत्ति वेल्डिंग फिन ट्यूब) के लिए
2009 से शुरू करें, युहोंग समूह पहले से ही आपूर्ति मिश्र धातु स्टील पाइप, ठोस फिन ट्यूब, फायर किए गए हीटर / भट्ठी के लिए स्टड ट्यूब शुरू करता है। युहोंग समूह के नियमित खरीदार की यह परियोजना, हम पहले से ही मध्य पूर्व में कई तेल रिफाइनरी परियोजनाओं को समाप्त करने के लिए इस ग्राहक का समर्थन करते हैं। और हमारी स्थिर गुणवत्ता अधिक से अधिक ग्राहक ट्रस्ट और विश्वासपात्र जीतती है।
| वस्तु | कल्पना। | श्रेणी | आयुध डिपो | डब्ल्यूटी | एल | अंत | क्यूटी | |||
| इंच | मिमी | सीन | मिमी | Min./avg। | मिमी | पीसी | ||||
| 1 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | मिन। | 6100 | होना | 12 | ||
| 2 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | मिन। | 6100 | होना | 23 | ||
| 3 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | मिन। | 4778 | होना | 10 | ||
| 4 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | मिन। | 12000 | होना | 1 | ||
| 5 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | मिन। | 4778 | होना | 22 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: सी.एस. | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 19.1 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 6 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 141.30 | 6.55 | मिन। | 6100 | होना | 18 | ||
| 7 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 114.30 | 6.02 | मिन। | 3998 | होना | 10 | ||
| 8 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 114.30 | 6.02 | मिन। | 3220 | होना | 4 | ||
| 9 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 114.30 | 6.02 | मिन। | 3998 | होना | 22 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: सी.एस. | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 19.1 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 10 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 4900 | होना | 15 | ||
| 11 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 3288 | होना | 13 | ||
| 12 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 12000 | होना | 1 | ||
| 13 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 3288 | होना | 21 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: सी.एस. | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 25.4 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 14 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 3288 | होना | 9 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: 11cr। | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 25.4 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 15 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | मिन। | 4900 | होना | 19 | ||
| 16 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 168.30 | 14.27 | मिन। | 6100 | होना | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | पी 22 | 88.90 | 7.62 | मिन। | 5500 | होना | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | पी 22 | 88.90 | 7.62 | मिन। | 5500 | होना | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | पी 22 | 88.90 | 7.62 | मिन। | 5628 | होना | 21 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: 11-13CR | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 12.7 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 98 पंख/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 180DEG। SR 3 "x 7.62 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 90DEG। एसआर 3 "x 7.62 मिमी MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | कोहनी 180DEG। SR 3 "x 7.62 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | कोहनी 90DEG। एसआर 3 "x 7.62 मिमी MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 180DEG। SR 3 "x 7.62 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 90DEG। एसआर 3 "x 7.62 मिमी MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 180DEG। एसआर 2-1/2 "x 7.01 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 90DEG। एसआर 2-1/2 "x 7.01 मिमी MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 168.3 | 14.27 | मिन। | 6100 | होना | 18 | ||
| 29 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 168.3 | 14.27 | मिन। | 6100 | होना | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Yuhong समूह 25049 HFW ठोस फिन ट्यूब (उच्च आवृत्ति वेल्डिंग फिन ट्यूब) के लिए
2009 से शुरू करें, युहोंग समूह पहले से ही आपूर्ति मिश्र धातु स्टील पाइप, ठोस फिन ट्यूब, फायर किए गए हीटर / भट्ठी के लिए स्टड ट्यूब शुरू करता है। युहोंग समूह के नियमित खरीदार की यह परियोजना, हम पहले से ही मध्य पूर्व में कई तेल रिफाइनरी परियोजनाओं को समाप्त करने के लिए इस ग्राहक का समर्थन करते हैं। और हमारी स्थिर गुणवत्ता अधिक से अधिक ग्राहक ट्रस्ट और विश्वासपात्र जीतती है।
| वस्तु | कल्पना। | श्रेणी | आयुध डिपो | डब्ल्यूटी | एल | अंत | क्यूटी | |||
| इंच | मिमी | सीन | मिमी | Min./avg। | मिमी | पीसी | ||||
| 1 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | मिन। | 6100 | होना | 12 | ||
| 2 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | मिन। | 6100 | होना | 23 | ||
| 3 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | मिन। | 4778 | होना | 10 | ||
| 4 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | मिन। | 12000 | होना | 1 | ||
| 5 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | मिन। | 4778 | होना | 22 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: सी.एस. | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 19.1 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 6 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 141.30 | 6.55 | मिन। | 6100 | होना | 18 | ||
| 7 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 114.30 | 6.02 | मिन। | 3998 | होना | 10 | ||
| 8 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 114.30 | 6.02 | मिन। | 3220 | होना | 4 | ||
| 9 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 114.30 | 6.02 | मिन। | 3998 | होना | 22 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: सी.एस. | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 19.1 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 10 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 4900 | होना | 15 | ||
| 11 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 3288 | होना | 13 | ||
| 12 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 12000 | होना | 1 | ||
| 13 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 3288 | होना | 21 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: सी.एस. | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 25.4 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 14 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | मिन। | 3288 | होना | 9 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: 11cr। | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 25.4 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 197 फिन/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 15 | एएसटीएम ए 376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | मिन। | 4900 | होना | 19 | ||
| 16 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 168.30 | 14.27 | मिन। | 6100 | होना | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | पी 22 | 88.90 | 7.62 | मिन। | 5500 | होना | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | पी 22 | 88.90 | 7.62 | मिन। | 5500 | होना | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | पी 22 | 88.90 | 7.62 | मिन। | 5628 | होना | 21 | ||
| फिन प्रकार: ठोस फिन | ||||||||||
| फिन सामग्री ग्रेड: 11-13CR | ||||||||||
| फिन मोटाई: 1.3 मिमी | ||||||||||
| फिन ऊंचाई: 12.7 मिमी | ||||||||||
| फिन क्यूटी: 98 पंख/एम | ||||||||||
| दोनों पक्ष की नंगे लंबाई: 75 मिमी/75 मिमी | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 180DEG। SR 3 "x 7.62 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 90DEG। एसआर 3 "x 7.62 मिमी MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | कोहनी 180DEG। SR 3 "x 7.62 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | कोहनी 90DEG। एसआर 3 "x 7.62 मिमी MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 180DEG। SR 3 "x 7.62 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 90DEG। एसआर 3 "x 7.62 मिमी MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 180DEG। एसआर 2-1/2 "x 7.01 मिमी MW (केंद्र से केंद्र: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | डब्लूपीबी | कोहनी 90DEG। एसआर 2-1/2 "x 7.01 मिमी MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 168.3 | 14.27 | मिन। | 6100 | होना | 18 | ||
| 29 | एएसटीएम ए 335 | पी 9 | 168.3 | 14.27 | मिन। | 6100 | होना | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()