Yuhong Group 25049 HFW Solid Fin Tube (Σωλήνας με πτερύγια συγκόλλησης υψηλής συχνότητας) Για Φούρνο Θέρμανσης
Ξεκινώντας από το 2009, η Yuhong Group έχει ήδη ξεκινήσει την προμήθεια σωλήνων από κράμα χάλυβα, σωλήνων με συμπαγή πτερύγια και σωλήνων με καρφιά για φούρνο θέρμανσης / κλίβανο. Αυτό το έργο από τον τακτικό αγοραστή της Yuhong Group, έχουμε ήδη υποστηρίξει αυτόν τον πελάτη να ολοκληρώσει πολλά έργα διυλιστηρίων πετρελαίου στη Μέση Ανατολή. Και η σταθερή μας ποιότητα κερδίζει όλο και περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση από τους πελάτες.
| ΕΙΔΟΣ | Προδιαγραφή | Βαθμός | Εξωτερική Διάμετρος | Πάχος Τοιχώματος | Μήκος | ΑΚΡΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | |||
| ΙΝΤΣΑ | Χιλ. | SCH | Χιλ. | ΕΛΑΧ./ΜΕΣ. | Χιλ. | ΤΕΜ. | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | ΕΛΑΧ. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | ΕΛΑΧ. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | ΕΛΑΧ. | 4778 | BE | 22 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: CS | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 19.1MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 3998 | BE | 22 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: CS | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 19.1MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 3288 | BE | 21 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: CS | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 25.4MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 3288 | BE | 9 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: 11CR | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 25.4MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | ΕΛΑΧ. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | ΕΛΑΧ. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | ΕΛΑΧ. | 5628 | BE | 21 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: 11-13CR | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 12.7MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 98 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 2-1/2" X 7.01MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 2-1/2" X 7.01MM MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Yuhong Group 25049 HFW Solid Fin Tube (Σωλήνας με πτερύγια συγκόλλησης υψηλής συχνότητας) Για Φούρνο Θέρμανσης
Ξεκινώντας από το 2009, η Yuhong Group έχει ήδη ξεκινήσει την προμήθεια σωλήνων από κράμα χάλυβα, σωλήνων με συμπαγή πτερύγια και σωλήνων με καρφιά για φούρνο θέρμανσης / κλίβανο. Αυτό το έργο από τον τακτικό αγοραστή της Yuhong Group, έχουμε ήδη υποστηρίξει αυτόν τον πελάτη να ολοκληρώσει πολλά έργα διυλιστηρίων πετρελαίου στη Μέση Ανατολή. Και η σταθερή μας ποιότητα κερδίζει όλο και περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση από τους πελάτες.
| ΕΙΔΟΣ | Προδιαγραφή | Βαθμός | Εξωτερική Διάμετρος | Πάχος Τοιχώματος | Μήκος | ΑΚΡΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | |||
| ΙΝΤΣΑ | Χιλ. | SCH | Χιλ. | ΕΛΑΧ./ΜΕΣ. | Χιλ. | ΤΕΜ. | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | ΕΛΑΧ. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | ΕΛΑΧ. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | ΕΛΑΧ. | 4778 | BE | 22 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: CS | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 19.1MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 3998 | BE | 22 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: CS | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 19.1MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 3288 | BE | 21 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: CS | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 25.4MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | ΕΛΑΧ. | 3288 | BE | 9 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: 11CR | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 25.4MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 197 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | ΕΛΑΧ. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | ΕΛΑΧ. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | ΕΛΑΧ. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | ΕΛΑΧ. | 5628 | BE | 21 | ||
| Τύπος πτερυγίου: Συμπαγές πτερύγιο | ||||||||||
| Βαθμός υλικού πτερυγίου: 11-13CR | ||||||||||
| Πάχος πτερυγίου: 1.3MM | ||||||||||
| Ύψος πτερυγίου: 12.7MM | ||||||||||
| Ποσότητα πτερυγίων: 98 ΠΤΕΡΥΓΙΑ/Μ | ||||||||||
| Γυμνό μήκος και στις δύο πλευρές: 75MM/75MM | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 3" X 7.62MM MW B16.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 180 ΜΟΙΡΩΝ SR 2-1/2" X 7.01MM MW (Κέντρο προς Κέντρο: 127) B16.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | WPB | ΑΓΚΩΝΑΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ SR 2-1/2" X 7.01MM MW B16.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | ΕΛΑΧ. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()