Yuhong Group 25049 HFW Solid Fin Tube (Hochfrequenzschweißfinschlauch) für Feuerheizungen
Ab 2009 liefert die Yuhong Group bereits Stahlrohr, Solid Fin-Rohr, gefülltes Rohr für Heizungen und Öfen.Wir unterstützen diesen Kunden bereits, haben viele Ölraffinerienprojekte im Nahen Osten abgeschlossen.Und unsere stabile Qualität gewinnt mehr und mehr Vertrauen und Vertrauen der Kunden.
| Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikationen. | Zulassung | Eine Überdosis. | W.T. | Ich bin L. | Ende | Anzahl der FTE | |||
| INCH | MM | SCH | MM | - Das ist nicht nötig. | MM | PCS | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | - Ich bin ein Mann. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | - Ich bin ein Mann. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | - Ich bin ein Mann. | 4778 | BE | 22 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: CS | ||||||||||
| Flossenstärke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 19,1 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 3998 | BE | 22 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: CS | ||||||||||
| Flossenstärke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 19,1 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 3288 | BE | 21 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: CS | ||||||||||
| Flossendicke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 25,4 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 3288 | BE | 9 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: 11CR. | ||||||||||
| Flossendicke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 25,4 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | - Ich bin ein Mann. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | - Ich bin ein Mann. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | - Ich bin ein Mann. | 5628 | BE | 21 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: 11-13CR | ||||||||||
| Flossenstärke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 12,7 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 98 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | ELBOW 180DEG. SR 3" X 7,62MM MW (Zentrum zu Zentrum :152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | ELBOW 180DEG. SR 3" X 7,62MM MW (Zentrum zu Zentrum :152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | ELBOW 180DEG. SR 3" X 7,62MM MW (Zentrum zu Zentrum :152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Die Ausrüstung wird von der Anlage für die Erstellung von Modellen mit einer Leistung von mehr als 100 Watt erzeugt.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Yuhong Group 25049 HFW Solid Fin Tube (Hochfrequenzschweißfinschlauch) für Feuerheizungen
Ab 2009 liefert die Yuhong Group bereits Stahlrohr, Solid Fin-Rohr, gefülltes Rohr für Heizungen und Öfen.Wir unterstützen diesen Kunden bereits, haben viele Ölraffinerienprojekte im Nahen Osten abgeschlossen.Und unsere stabile Qualität gewinnt mehr und mehr Vertrauen und Vertrauen der Kunden.
| Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikationen. | Zulassung | Eine Überdosis. | W.T. | Ich bin L. | Ende | Anzahl der FTE | |||
| INCH | MM | SCH | MM | - Das ist nicht nötig. | MM | PCS | ||||
| 1 | ASTM A376 | TP347H | 88.90 | 5.49 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 12 | ||
| 2 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 9.53 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 23 | ||
| 3 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | - Ich bin ein Mann. | 4778 | BE | 10 | ||
| 4 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | - Ich bin ein Mann. | 12000 | BE | 1 | ||
| 5 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 8.56 | - Ich bin ein Mann. | 4778 | BE | 22 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: CS | ||||||||||
| Flossenstärke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 19,1 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 6 | ASTM A335 | P9 | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 18 | ||
| 7 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 3998 | BE | 10 | ||
| 8 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 3220 | BE | 4 | ||
| 9 | ASTM A335 | P9 | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 3998 | BE | 22 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: CS | ||||||||||
| Flossenstärke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 19,1 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 10 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 4900 | BE | 15 | ||
| 11 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 3288 | BE | 13 | ||
| 12 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 12000 | BE | 1 | ||
| 13 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 3288 | BE | 21 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: CS | ||||||||||
| Flossendicke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 25,4 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 14 | ASTM A376 | TP347H | 141.30 | 6.55 | - Ich bin ein Mann. | 3288 | BE | 9 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: 11CR. | ||||||||||
| Flossendicke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 25,4 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 197 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 15 | ASTM A376 | TP347H | 114.30 | 6.02 | - Ich bin ein Mann. | 4900 | BE | 19 | ||
| 16 | ASTM A335 | P9 | 168.30 | 14.27 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 21 | ||
| 17 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | - Ich bin ein Mann. | 5500 | BE | 2 | ||
| 18 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | - Ich bin ein Mann. | 5500 | BE | 2 | ||
| 19 | ASME SA335 | P22 | 88.90 | 7.62 | - Ich bin ein Mann. | 5628 | BE | 21 | ||
| Flossenart: Festflossen | ||||||||||
| Flossenmaterial: 11-13CR | ||||||||||
| Flossenstärke: 1,3 mm | ||||||||||
| Flossenhöhe: 12,7 mm | ||||||||||
| Finn Qty: 98 FINS/M | ||||||||||
| Nackte Länge beider Seiten: 75 mm/75 mm | ||||||||||
| 20 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | ELBOW 180DEG. SR 3" X 7,62MM MW (Zentrum zu Zentrum :152) B16.9 | 30 | ||||||
| 21 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 5 | ||||||
| 22 | ASME SA234 | WP22 | ELBOW 180DEG. SR 3" X 7,62MM MW (Zentrum zu Zentrum :152) B16.9 | 21 | ||||||
| 23 | ASME SA234 | WP22 | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 3 | ||||||
| 24 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | ELBOW 180DEG. SR 3" X 7,62MM MW (Zentrum zu Zentrum :152) B16.9 | 60 | ||||||
| 25 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 5 | ||||||
| 26 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Die Ausrüstung wird von der Anlage für die Erstellung von Modellen mit einer Leistung von mehr als 100 Watt erzeugt.9 | 97 | ||||||
| 27 | ASME SA234 | Arbeitsmarkt | Das ist ein sehr schwieriger Fall.9 | 8 | ||||||
| 28 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 18 | ||
| 29 | ASTM A335 | P9 | 168.3 | 14.27 | - Ich bin ein Mann. | 6100 | BE | 10 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()